Qui di seguito riportiamo, di volta in volta, i risultati raggiunti in gara dalle nostre atlete e dai nostri atleti.
Foligno (PG) - CSEN NAZIONALE)
| Categoria | M/F | Cintura | Classifica | Atleta |
| Samurai | F | Gialla/Arancio | 1° | Ambra Loi |
| Bambini | F | Marrone | 1° | Aurora Loi |
| Ragazzi | F | Verdi/Blu | 1° | Sonia Inzoli |
| Ragazzi | M | Verdi/Blu | 3° | Leonardo Barletta |
| Ragazzi | F | Marrone | 2° | Georgiana Gheorghita |
| Ragazzi | F | Verdi/Blu | 3° | Gaia Tremoliti |
| Esordienti - A | M | Gialla/Arancio | 3° | Davide Greco |
| Esordienti - A | F | Gialla/Arancio | 3° | Stefania Marazzi |
Casalmaggiore (CR)
| Categoria | M/F | Cintura | Classifica | Atleta |
| Samurai | F | Bianca | 1° | Ambra Loi |
| Bambini | M | Bianca | 1° | Yuri Carniti |
| Bambini | M | Gialla/Arancio | 3° | Leonardo Barletta |
| Bambini | F | Gialla/Arancio | 1° | Sonia Inzoli |
| Bambini | F | Verdi/Blu | 1° | Aurora Loi |
| Bambini | F | Verdi/Blu | 2° | Nicole Burrows |
| Ragazzi | M | Verdi/Blu | 1° | Mirko Parisi |
| Ragazzi | M | Verdi/Blu | 3° | Flavio Bertazzoli |
| Ragazzi | F | Verdi/Blu | 3° | Georgiana Gheorghita |
| Ragazzi - Coppie | M/F | Open | 1° | GHEORGHITA-BURROWS |
| Ragazzi - Coppie | M/F | Open | 2° | BERTAZZOLI-PARISI |
| Ragazzi - Coppie | M/F | Open | 3° | MANGIAGALLI-BOSCHIROLI |
| Ragazzi - Squadra | M/F | Verdi/Blu/Marrone/Nera | 1° | BERTAZZOLI-BURROWS-GHEORGHITA |
| Ragazzi - Squadra | M/F | Verdi/Blu/Marrone/Nera | 2° | MANGIAGALLI-BOSCHIROLI-PARISI |
| ESO A | F | Gialla/Arancio | 1° | Alessia Cassani |
| ESO A | F | Verdi/Blu | 2° | Sara Galmozzi |
| ESO B | F | Gialla/Arancio | 2° | Giulia Cassani |
| ESO B | F | Verdi/Blu | 3° | Ilaria Prada |
| ESO A - Squadre | M/F | Verdi/Blu/Marrone/Nera | 3° | ILIE-ZAMBON-GALMOZZI |
| Master | M | Verde/Blu | 2° | Massimiliano Loi |
San Benedetto Del Tronto (AP)
| Categoria | M/F | Cintura | Classifica | Atleta |
| Ragazzi | M | Gialla/Arancio | 1° | Flavio Bertazzoli |
| Ragazzi | F | Verde/Blu/Marrone | 3° | Kenna Burrows |
| Bambini | F | Gialla/Arancio | 1° | Nicole Burrows |
| Ragazzi | F | Gialla/Arancio | 1° | Georgiana Gheorghita |
| Ragazzi - Coppie | M/F | Open | 2° | Burrows K. - Gheorghita |
Berzo Inferiore
| Categoria | M/F | Cintura | Classifica | Atleta |
| Samurai | F | Bianca | 1° | Ambra Loi |
| Bambini | M | Bianca | 2° | Leonardo Barletta |
| Bambini | F | Gialla/Arancio | 1° | Aurora Loi |
| Bambini | M | Gialla/Arancio | 2° | Flavio Bertazzoli |
| Ragazzi | F | Verde/Blu/Marrone | 1° | Kenna Burrows |
| Ragazzi - Squadra | M/F | Open | 1° | Bertazzoli - Gheorghita - Burrows K. |
| ESO A | F | Gialla/Arancio | 2° | Sara Galmozzi |
| ESO B | F | Bianca/Gialla/Arancio | 3° | Giulia Cassani - Ilaria Prada |
Sabbioneta
| Categoria | M/F | Cintura | Classifica | Atleta |
| Samurai | F | Bianca | 1° | Ambra Loi |
| Bambini | F | Bianca | 1° | Sonia Inzoli |
| Bambini | F | Gialla/Arancio | 1° | Aurora Loi |
| Bambini | F | Gialla/Arancio | 3° | Nicole Burrows |
| Ragazzi | M | Verde/Blu/Marrone | 3° | Parisi Mirko |
| Ragazzi | F | Verde/Blu/Marrone | 3° | Georgiana Gheorghita |
| ESO A | F | Gialla/Arancio | 2° | Eleonora Zambon |
| Ragazzi - Squadra | M/F | Open | 3° | Bertazzoli - Gheorghita - Burrows K. |
| Master | M | Verde/Blu | 1° | Massimiliano Loi |
Nessun commento:
Posta un commento
La CSK Master esige il pieno rispetto di tutti da parte di tutti, da chiunque e nei confronti di chiunque. E' severamente vietato offendere, discriminare, mancare di rispetto a qualsiasi altra persona. Ogni commento che mancherà di seguire queste semplici e fondamentali regole verrà severamente punito, dopo essere ovviamente stato cancellato.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.